| 特點 |
|
| 用途 |
|
單位:mm
| 型號 |
調(diào)整 范圍 |
最小 讀數(shù) |
型號 | 調(diào)整范圍 | 最小讀數(shù) | 四角頭 | 全長 | 尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 主體 | ||||||||||||||
| 公制 | Kgf · cm | 牛頓 | N · m | mm | S | G | H | L1 | A | B | φC | φD | |||
| 7000QLK-LR | 10-70 | 0.5 | N700QLK-LR | 100-700 | 5 | 19.05(3/4“) | 1314 | 68 | 20 | 70 | 125 | 49 | 20 | 35.4 | 27.2 |
| 8500QLK-LR | 10-85 | N850QLK-LR | 100-850 | 25.4(1“) | 1388 | 76 | 27 | 85 | 168 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | ||
| 10000QLK-LR | 10-100 | N100QLK-LR | 100-1000 | 1588 | 76 | 27 | 85 | 168 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | |||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號:W4館 E36