| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 型號(hào) | X-600 | X-1000 |
|---|---|---|
| 測定范圍 | 600mm | 1000mm |
| 最小讀數(shù) | 0.01mm | |
| 精度 | ±0.03mm+1dight | |
| 表示部 | LED顯示 符號(hào)含有7位數(shù)顯示 | |
| 電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |
| 消費(fèi)電力 | 25VA | |
| 輸出 | 打印機(jī)輸出 | |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度0~45℃,濕度20~28% | |
| 可測量的直接 | φ2~φ40mm | |
| 可測量的槽寬 | 0.5mm以上 | |
| 機(jī)能 | 調(diào)零設(shè)置、數(shù)據(jù)輸出、各種錯(cuò)誤顯示 | |
| 直徑孔間距 | φ1~φ5.8mm | |
| 外形尺寸 | W830mm x D350mm x H375mm | W1400mm x D350mm x H375mm |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號(hào):16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號(hào):1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36