| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 型號 | A1216 | AE1216 | A1217 | AE1217 | A1218 | AE1218 | A1219 | AE1219 | A1222 | AE1222 | A1223 | AE1223 | A1224 | AE1224 | A1225 | AE1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 |
| 最大允許誤差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 最小刻度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重復(fù)性 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 測量力 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 |
| Da | 46.3 | 46.3 | 49.3 | 49.3 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 50.5 | 50.5 | 45.65 | 45.65 | 40.8 | 40.8 |
| H2 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 17.4 | 20.5 | 20.5 | 16.0 | 16.0 |
| 軸承環(huán) | 0840-30 | 0840-30 | 0840-31 | 0840-31 | 0840-32 | 0840-32 | 0840-33 | 0840-33 | 0840-34 | 0840-34 | 0840-35 | 0840-35 | 0840-36 | 0840-36 | 0840-37 | 0840-37 |
| 校正環(huán) | 0840-80 | 0840-80 | 0840-81 | 0840-81 | 0840-82 | 0840-82 | 0840-83 | 0840-83 | 0840-84 | 0840-84 | 0840-85 | 0840-85 | 0840-86 | 0840-86 | 0840-87 | 0840-87 |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號:W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D79