| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 型號 | K110 | D110 | K110S | D110S | K220 | D220 | K220S | D220S | K330 | D330S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 測量范圍Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 |
| 顯示范圍Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 |
| 刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 允許誤差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 重復(fù)性極限r(nóng) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 測力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 測力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 重量 | 240 | 170 | 240 | 170 | 280 | 210 | 280 | 210 | 430 | 430 |
| 防護(hù)等級 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| 可動(dòng)測點(diǎn)Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 |
| 固定測點(diǎn)Hf | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 |
| 測頭類型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ3 | 楔形R0.75 |
| 最大測量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 116 | 116 |
| 圖片 | ||||||||||
| 電子式E 機(jī)械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號:W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D79