| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 型號 | L107P3 | L210P3 | L215P3 | L225P3 | L240P3 | L255P3 | L270P3 | L285P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 測量范圍Meb | 7-14 | 10-20 | 15-30 | 25-45 | 40-60 | 55-75 | 70-90 | 85-105 |
| 顯示范圍Azb | 6.8-14.5 | 9.8-20.5 | 14.5-30.5 | 24.5-45.5 | 39.5-60.5 | 54.5-75.5 | 69.5-91 | 84.5-106 |
| 數(shù)字式刻度Zw | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 允許誤差G | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 重復性極限r(nóng) | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 測力min | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 測力max | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 重量 | 230 | 250 | 275 | 255 | 270 | 270 | 275 | 285 |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 可動測點Hb | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 7.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 固定測點Hf | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測頭類型 | 球形φ0.6 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 |
| 最大溝槽深度A | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 最小溝槽寬度B | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 最大測量深度L | 34 | 75 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 圖片 | ||||||||
| 電子式E 機械式M | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D79