| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 訂貨型號(hào) | 垂直度 ( ±μm) | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | T (mm) | 重量 (㎏ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549-050 | 12.5 | 50 | 40 | 15 | 10 | 0.1 |
| 549-075 | 13.7 | 75 | 50 | 18 | 12 | 0.2 |
| 549-100 | 15.0 | 100 | 70 | 20 | 15 | 0.4 |
| 549-125 | 16.2 | 125 | 80 | 20 | 15 | 0.5 |
| 549-150 | 17.5 | 150 | 100 | 25 | 20 | 0.9 |
| 549-200 | 20.0 | 200 | 130 | 30 | 20 | 1.4 |
| 549-250 | 22.5 | 250 | 145 | 35 | 25 | 2.5 |
| 549-300 | 25.0 | 300 | 170 | 35 | 25 | 3.0 |
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D79